Choosin' Texas
|
Externer Link zur Choreographie Externer Link zum Video |
Counts & Steps
Note: The original notation of the choreography can be found under the
RF: rechter Fuß, LF: Linker Fuß
Link zur Choreographieabove.
| S1: CROSS, SIDE, BEHIND, 1/4 R, PIVOT 1/2 R, 1/4 R SIDE SHUFFLE L | |||||
| 1 | , | 2 | LF über RF kreuzen, LF zur Seite | ||
| Ending im letzten Durchgang hier tanzen | |||||
| 3 | , | 4 | LF hinter RF kreuzen, RF Schritt mit 1/4 Drehung rechtsherum vorwärts (3:00) | ||
| 5 | , | 6 | LF Schritt nach vorn, auf beiden Ballen 1/2 Drehung rechtsherum (9:00) | ||
| 7 | & | 8 | LF Schritt mit 1/4 Drehung rechtsherum zur Seite (12:00), RF neben LF (&), LF Schritt zur Seite | ||
| S2: STEP R BEHIND L, 1/4 L, 1/2 L BACK SHUFFLE, ROCK BACK, REPLACE, CROSS L SAMBA |
|||||
| 1 | , | 2 | RF hinter LF kreuzen, LF Schritt mit 1/4 Drehung links herum vorwärts (9:00) | ||
| 3 | & | 4 | RF Schritt mit 1/2 Drehung links herum rückwärts (3:00), LF neben RF, RF zurück | ||
| 5 | , | 6 | LF Rockstep zurück, Gewicht nach vorn auf RF | ||
| 7 | & | 8 | LF über RF kreuzen, RF zur Seite, LF zur Seite | ||
| S3: 1/4 R JAZZBOX CROSS, SIDE R, L TOG, SHUFFLE FWD R,L,R | |||||
| 1 | , | 2 | RF über LF kreuzen, LF mit 1/4 Drehung rechts herum zurück (6:00) | ||
| 3 | , | 4 | RF zur Seite, LF über RF kreuzen | ||
| 5 | , | 6 | RF zur Seite, LF neben RF | ||
| 7 | & | 8 | RF Schritt nach vorn, LF neben RF, RF Schritt nach vorn | ||
| S4: SIDE L, TOG, R, SHUFFLE BACK L,R,L, WALK BACK R, L, R COASTER | |||||
| 1 | , | 2 | LF zur Seite, RF neben LF | ||
| 3 | , | 4 | Step Change im 3.Durchgang: LF zurück, RF neben LF, Restart! | ||
| 3 | & | 4 | LF Schritt zurück, RF neben LF, LF Schritt zurück | ||
| 5 | , | 6 | RF Schritt zurück, LF Schritt zurück | ||
| 5 | , | 6 | Option: Full Turn rechts herum: RF mit 1/2 Drehung nach vorn, LF mit 1/2 Drehung zurück | ||
| 7 | & | 8 | RF Schritt zurück, LF zurück, RF Schritt nach vorn | ||
| S5: L LOCK STEP TO L DIAG, DIAG L LOCK SHUFFLE, R LOCK STEP TO R DIAG, DIAG R LOCK SHUFFLE | |||||
| 1 | , | 2 | LF diagonal vor (Richtung 4:30), RF hinter LF einkreuzen | ||
| 3 | & | 4 | LF diagonal vor, RF hinter LF einkreuzen(&), LF diagonal vor | ||
| 5 | , | 6 | RF diagonal vor (Richtung 7:30), LF hinter RF einkreuzen | ||
| 7 | , | 8 | RF diagonal vor, LF hinter RF einkreuzen(&), RF diagonal vor | ||
| S6: CROSS/ROCK L OVER R, RECOVER R, 1/4 L SHUFFLE FWD L,R,L, ROCK FWD R, RECOVER TO L, 1/2 R, SWEEP L AROUND TO FRONT OF R |
|||||
| 1 | , | 2 | LF über RF kreuzen, Gewicht zurück auf RF | ||
| 3 | & | 4 | LF Schritt mit 1/4 Drehung links herum nach vorn (3:00), RF neben LF(&), LF Schritt nach vorn | ||
| 5 | , | 6 | RF Rockstep, Gewicht zurück auf LF | ||
| 7 | , | 8 | RF Schritt mit 1/2 Drehung rechts herum vorwärts (9:00), LF im Bogen nach rechts | ||
Brücke am Ende des 6.Durchgangs auf 3:00
| CROSS, SIDE, BEHIND, 1/4 R, PIVOT 1/2 R, 1/4 R SIDE, TOGETHER | |||||
| 1 | , | 2 | LF über RF kreuzen, LF zur Seite | ||
| 3 | , | 4 | LF hinter RF kreuzen, RF Schritt mit 1/4 Drehung rechtsherum vorwärts (6:00) | ||
| 5 | , | 6 | LF Schritt nach vorn, auf beiden Ballen 1/2 Drehung rechtsherum (12:00) | ||
| 7 | , | 8 | LF Schritt mit 1/4 Drehung rechtsherum zur Seite (3:00), RF neben LF | ||
Ending
(9:00) RF hinter LF kreuzen, LF Sweep mit 1/4 Drehung rechts herum hinter RF (12:00),
RF Schritt nach vorn, LF neben RF ziehen
RF Schritt nach vorn, LF neben RF ziehen
