Firestorm
|
Externer Link zur Choreographie Externer Link zum Video Instruktion, Demo vom Choreograph |
Counts & Steps
Note:The original notation of the choreography can be found under the
RF: rechter Fuß, LF: Linker Fuß
Link zur Choreographieabove.
S1: KICK, HOOK, KICK, STOMP, ROCK BACK LEFT, STOMP UP, HOLD | Ansagen | |||||
1 | , | 2 | LF Kick nach vorn, LF Hook | Kick Hook | ||
3 | , | 4 | LF Kick nach vorn, LF Stomp Up | Kick Stomp | ||
5 | , | 6 | LF Rockstep zurück zeitgleich RF Kick nach vorn, Recover auf RF | Rock Back | ||
7 | , | 8 | LF Stomp Up neben RF, Hold (Gewicht bleibt rechts) | Stomp (Hold) | ||
S2: FULL TURN RIGHT, ROCK BACK RIGHT, STOMP FORWARD, HOLD | ||||||
1 | , | 2 | LF Schritt, 1/2 Drehung rechts herum auf beiden Ballen(6:00) | Schritt Turn | ||
3 | , | 4 | LF Schritt, 1/2 Drehung rechts herum auf beiden Ballen(12:00) | Schritt Turn | ||
5 | , | 6 | RF Rockstep zurück zeitgleich LF Kick, Recover auf LF | Rock Back | ||
7 | , | 8 | RF Stomp, Halten (Gewicht auf rechts) | Stomp (Hold) | ||
S3: KICK SIDE, STOMP UP, KICK, STOMP, KICK SIDE, STOMP UP, KICK RIGHT (TWICE) | ||||||
1 | , | 2 | LF Kick zur Seite, Stomp Up | Kick Stomp | ||
3 | , | 4 | LF Kick nach vorn, Stomp | Kick Stomp | ||
5 | , | 6 | RF Kick zur Seite, Stomp Up | Kick Stomp | ||
7 | , | 8 | RF Kick, Kick | Kick Kick | ||
S4: JUMPING CROSS, KICK, CROSS, KICK, TURN 1/2 LEFT, KICK, CROSS, ROCK BACK RIGHT | ||||||
die Drehung 1/2 links herum wird auf die Counts 3 bis 6 verteilt. | ||||||
1 | , | 2 | RF Sprung gekreuzt zeitgleich LF Flick, Recover auf LF zeitgleich RF Kick | Cross Kick | ||
3 | , | 4 | RF Sprung gekreuzt zeitgleich LF Flick, Recover auf LF zeitgleich RF Kick | Cross Kick | ||
5 | , | 6 | RF Sprung etwas zurück mit 1/2 Drehung links herum (6:00) zeitgleich LF Kick, LF Sprung gekreuzt zeitgleich RF Flick | Rock Cross | ||
7 | , | 8 | RF Rockstep zurück zeitgleich LF Kick, Recover auf LF | Rock Back | ||
S5: STEP, CROSS, BACK, CROSS, STEP DIAGONALLY, BACK, CROSS, HOLD | ||||||
1 | , | 2 | RF zur Seite, LF hinter RF | Grape vine | ||
3 | , | 4 | RF zur Seite (etwas zurück), LF kreuzen über RF | rechts Cross | ||
5 | , | 6 | RF diagonal zurück, LF zurück neben RF, | Coa ster | ||
7 | , | 8 | RF gekreuzt über LF, Halten | Cross (Hold) | ||
S6: POINT LEFT, SCUFF, STEPS FORWARD, ROCK BACK LEFT, STOMP UP, KICK | ||||||
1 | , | 2 | LF Point, LF Scuff neben RF | Point Scuff | ||
3 | , | 4 | LF Stomp nach vorn, RF Schritt neben LF | Stomp Schritt | ||
5 | , | 6 | LF Rockstep zurück zeitgleich RF Kick, Recover auf RF | Rock Back | ||
7 | , | 8 | LF Stomp Up neben RF, LF Kick | Stomp Kick | ||
S7: CROSS, BACK, HEEL, STEP, CROSS BACK, TURN 1/2 RIGHT, STOMP, HOLD | ||||||
1 | , | 2 | LF kreuzen über RF, RF diagonal zurück | Vau de | ||
3 | , | 4 | LF Heel Dig, LF neben RF | ville Schritt | ||
5 | , | 6 | RF hinter LF kreuzen (Gewicht bleibt links!), Unwind 1/2 Drehung rechts auf LF zeitgleich RF Hitch | Hinter Hitch (dabei drehen) | ||
7 | , | 8 | RF Stomp, Halten | Stomp (Hold) | ||
S8: TURN 1/4 RIGHT, STOMP, TURN 1/4 RIGHT, STEP, ROCK BACK RIGHT, 2 STOMP | ||||||
1 | , | 2 | LF zur Seite mit 1/4 Drehung rechts herum, RF Stomp Up | Schritt Stomp | ||
3 | , | 4 | RF zur Seite mit 1/4 Drehung rechts herum, LF Stomp | Schritt Stomp | ||
5 | , | 6 | RF Rockstep zurück zeitgleich LF Kick, Recover auf LF | Rock Back | ||
7 | , | 8 | RF Stomp neben LF, RF Stomp nach vorn | Stomp Stomp |
Tanz beginnt von vorn.
Intro
- besteht aus Brücke 1 gefolgt von Brücke 2
Brücke 1 nach 6. und 9. Durchgang
S1: STOMP, 2 HOLD, TURN 1/2 LEFT, 2 STOMP, 3 HOLD | ||||||
1 | , | 2 | - | 3 | RF Stomp zur Seite, Halten über 2 Counts | |
4 | & | 5 | 1/2 Drehung links herum auf RF, LF Stomp, LF Stomp vorwärts | |||
6 | - | 8 | Halten über 3 Counts | |||
S2: STOMP, HOLD, TURN 1/2 LEFT AND STOMP, HOLD, 2 STOMP DIAGONALLY | ||||||
1 | , | 2 | RF Stomp vorwärts, Halten | |||
3 | , | 4 | RF auf Ballen 1/2 Drehung links herum und LF Stomp, Halten | |||
5 | , | 6 | RF Stomp diagonal vorwärts, LF Stomp diagonal vorwärts | |||
7 | , | 8 | Halten bis Durchgang beginnt |
Die Count-Angaben der Brücke 1 entsprechen einem langsameren Takt.
Brücke 2 nur im Intro
S1: TOE SWITCHES (LEAD LEFT), GRAPEVINE LEFT, STOMP RIGHT | ||||||
1 | , | 2 | LF Toe Touch vor RF, LF neben RF | |||
3 | , | 4 | RF Toe Touch vor LF, RF neben LF | |||
5 | , | 6 | LF Seite, RF hinter LF | |||
7 | , | 8 | LF Seite, RF Stomp neben LF (Gewicht bleibt links) | |||
S2: TOE SWITCHES (LEAD RIGHT), GRAPEVINE RIGHT, STOMP LEFT | ||||||
1 | , | 2 | RF Toe Touch vor LF, RF neben LF | |||
3 | , | 4 | LF Toe Touch vor RF, LF neben RF | |||
5 | , | 6 | RF Seite, LF hinter RF | |||
7 | , | 8 | RF Seite, LF Stomp neben RF (Gewicht bleibt rechts) |
Ending
Nach dem letzten Durchgang (das ist der 9.) folgt Brücke 1 und wir stehen dabei
auf 12:00 Uhr. Die Musik läuft noch, endet aber mit 2 Schlägen, bei denen wir tanzen:
RF Stomp diagonal nach vorn, LF Stomp diagonal nach vorn
RF Stomp diagonal nach vorn, LF Stomp diagonal nach vorn