Rock'n 50
|
Externer Link zur Choreographie Externer Link zum Video |
Counts & Steps
Note: This is not the original choreography,
notiert anhand der Choreographie (Externer Link zur Choreographie) und korrigiert nach Anschauen des Videos
RF: rechter Fuß, LF: Linker Fuß
notiert anhand der Choreographie (Externer Link zur Choreographie) und korrigiert nach Anschauen des Videos
Sections: A,B,A(24), Tag 1, C,A,B, Tag 2, A,B
Section A
Performing Hands | |||||
1 | & | Zweimal: Hände mit der Handfläche nach unten halten, linke Hand kreuzt über die rechte, Hände nebeneinander | |||
2 | & | Zweimal: Hände mit der Handfläche nach unten halten, rechte Hand kreuzt über die linke, Hände nebeneinander | |||
3 | & | Zweimal: Fäuste senkrecht, linke Faust auf die rechte schlagen | |||
4 | & | Zweimal: Fäuste senkrecht, rechte Faust auf die linke schlagen | |||
5 | & | Zweimal: auf die Oberschenkel schlagen | |||
6 | & | Zweimal: in die Hände Klatschen | |||
7 | & | Zweimal: auf die Oberschenkel schlagen | |||
8 | & | Zweimal: mit beiden Daumen über die Schulter zeigen | |||
RF Shuffle forward, Step, 1/2 Turn right, LF Shuffle forward, Step, 1/2 Turn left | |||||
1 | & | 2 | RF Shuffle vorwärts, | ||
3 | , | 4 | LF Schritt vor, auf beiden Ballen 1/2 Drehung rechts herum | ||
5 | & | 6 | LF Shuffle vorwärts, | ||
7 | , | 8 | RF Schritt vor, auf beiden Ballen 1/2 Drehung links herum | ||
4x Step-Lock-Step | |||||
1 | & | 2 | RF Step Lock Step in Richtung 1:30
Händflächen liegen neben den Seiten und zucken vor und zurück |
||
3 | & | 4 | LF Step Lock Step in Richtung 10:30
Händflächen liegen neben den Seiten und zucken vor und zurück |
||
5 | & | 6 | RF Step Lock Step in Richtung 1:30
Händflächen liegen neben den Seiten und zucken vor und zurück |
||
7 | & | 8 | LF Step Lock Step in Richtung 10:30
Händflächen liegen neben den Seiten und zucken vor und zurück |
||
Hier endet A(24) | |||||
Rolling Vines R+L | |||||
1 | - | 4 | RF Rolling Vine rechts herum, Clap | ||
5 | - | 8 | LF Rolling Vine links herum, Clap |
Section B
Shuffle diag. back (R+L), Cross Rock, Behind Rock | |||||
1 | & | 2 | RF Shuffle back
Arme angewinkelt: rechts hinten, links vorn, linke Handfläche nach unten, Hand winkt auf und ab |
||
3 | & | 4 | LF Shuffle back
Arme angewinkelt: links hinten, rechts vorn, rechte Handflächen nach unten, Hand winkt auf und ab |
||
5 | , | 6 | RF tippt gekreuzt über LF auf, RF Point | ||
7 | , | 8 | RF tippt gekreuzt hinter LF auf, RF nebnen LF | ||
Applejacks (R,L,R), Hitch, Step-Lock-Step, Hitches+Steps with Performance | |||||
1 | & | 2 | & | 3& | Applejacks: rechts, links, rechts |
4 | RF Hitch | ||||
5 | & | 6 | RF Step-Lock-Step (Alternativ bei wenig Platz: RF Step-Lock-Step rückwärts) | ||
& | 7 | & | 8 | LF Hitch und rechte Hand schlägt auf LF Oberschenkel, LF vollendet Schritt nach vorn
RF Hitch und linke Hand schlägt auf RF Oberschenkel, RF vollendet Schritt nach vorn |
|
Hitch, Shuffle, Step, Turn 1/2 L, Cross, Point (R+L) | |||||
& | 1 | & | 2 | LF Hitch und rechte Hand schlägt auf LF Oberschenkel, LF Shuffle vorwärts | |
3 | , | 4 | RF Schritt vor, 1/2 Turn links herum | ||
5 | , | 6 | RF Cross, LF Point | ||
7 | , | 8 | LF Cross, RF Point | ||
Cross, Point, Behind, Unwind 1/2 L, Jumping out-out/in-in, Performance | |||||
1 | , | 2 | RF Cross, LF Point | ||
3 | , | 4 | LF hinter RF, Unwind: 1/2 Turn links herum | ||
& | 5 | & | 6 | RF Out, LF Out (in diese Position springen), RF In, LF In (in diese Position springen) | |
& | 7 | & | 8 | Knie spreizen, zusammen, Knie spreizen, zusammen |
Section C
Toe Strut back diag. (2x R,L) | |||||
1 | , | 2 | RF Toe, Strut rückwärts (diagonal) | ||
3 | , | 4 | LF Toe, Strut rückwärts (diagonal) | ||
5 | , | 6 | RF Toe, Strut rückwärts (diagonal) | ||
7 | , | 8 | LF Toe, Strut rückwärts (diagonal) | ||
Chassé, Rock back (R+L) | |||||
1 | & | 2 | RF Chassé rechts | ||
3 | , | 4 | LF Rockstep back, Recover | ||
5 | & | 6 | LF Chassé links | ||
7 | , | 8 | RF Rockstep back, Recover | ||
Step on Place, Kick diag. (R,L,R), Step on Place, Hold | |||||
1 | , | 2 | RF abstellen, LF Kick diagonal über RF | ||
3 | , | 4 | LF abstellen, RF Kick diagonal über LF | ||
5 | , | 6 | RF abstellen, LF Kick diagonal über RF | ||
7 | , | 8 | LF abstellen, Hold | ||
Performance | |||||
1 | , | 2 | rechtes Knie rechts herum kreisen | ||
3 | , | 4 | linkes Knie links herum kreisen | ||
5 | - | 8 | Rechten Arm mit Handfläche nach unten von links bis rechts im Bogen bewegen
dabei Hacke im Takt 4x wippen lassen |
Tag 1
Monterey Turns, Performance | |||||
1 | - | 8 | RF Monterey Turn (2x) | ||
9 | an beiden Seiten des Kopfes entlangfahren
als ob man mit den Händen durch die Haare streifen würde, Körper leicht nach rechts gebeugt |
Tag 2
Monterey Turns, RF Heel Drops | |||||
1 | - | 8 | RF Monterey Turn (2x) | ||
9 | - | 11 | RF Hacke anheben und aufsetzen (3x) |
Ending in the last Section B after Count 24
Cross, Point, Performance | |||||
1 | , | 2 | RF Cross, LF Point | ||
3 | , | 4 | LF hinter RF, Unwind: 1/2 Turn links herum (Musik wird langsamer) | ||
5 | an beiden Seiten des Kopfes entlangfahren
als ob man mit den Händen durch die Haare streifen würde, Körper leicht nach rechts gebeugt |