Keltronic
|
Externer Link zur Choreographie Externer Link zum Video |
Counts & Steps
Note: This is not the original choreography, but see
RF: rechter Fuß, LF: Linker Fuß
Externer Link zur Choreographieabove.
S1: Side, touch, ball cross, side, sailor step, back rock | |||||
1 | , | 2 | LF zur Seite, RF Touch | ||
& | 3 | , | 4 | RF Ball(&), LF kreuzen über RF, RF zur Seite | |
5 | & | 6 | LF Sailorstep | ||
7 | , | 8 | RF Rockstep back, Recover auf LF | ||
S2: Back, 1/2 L, fwd. rock, 1/2 R, step fwd., 1/2 R, step fwd. | |||||
1 | , | 2 | RF kleinen Schritt zurück, LF mit 1/2 Drehung links herum Schritt nach vorn (6:00) | ||
3 | , | 4 | RF Rockstep, Recover auf LF | ||
5 | , | 6 | RF mit 1/2 Drehung rechts herum Schritt nach vorn (12:00), LF Schritt | ||
7 | , | 8 | 1/2 Drehung rechts herum (6:00), LF Schritt | ||
S3: Side, touch, ball cross, side, sailor step, back rock | |||||
1 | , | 2 | RF zur Seite, LF Touch | ||
& | 3 | , | 4 | LF Ball(&), RF kreuzen über LF, LF zur Seite | |
5 | & | 6 | RF Sailorstep | ||
7 | , | 8 | LF Rockstep back, Recover auf RF | ||
S4: Back, 1/2 R, fwd. rock, 1/2 L, 1/4 L, behind, side | |||||
1 | , | 2 | LF kleinen Schritt zurück, RF mit 1/2 Drehung rechts herum Schritt nach vorn (12:00) | ||
3 | , | 4 | LF Rockstep, Recover auf RF | ||
5 | , | 6 | LF mit 1/2 Drehung links herum Schritt nach vorn (6:00), RF Schritt mit 1/4 Drehung links herum (3:00) | ||
7 | , | 8 | LF hinter RF kreuzen, RF zur Seite | ||
S5: Cross rock, chasse, back rock, Monterey 1/4 | |||||
1 | , | 2 | LF Rockstep gekreuzt, Recover auf RF | ||
3 | & | 4 | LF Chassé links | ||
5 | , | 6 | RF Rockstep zurück, Recover auf LF | ||
7 | , | 8 | RF Point, 1/4 Drehung rechts herum dabei RF neben LF setzen (6:00) | ||
S6: Side rock, cross shuffle, syncopated vine with cross, side | |||||
1 | , | 2 | LF Side-Rockstep, Recover auf RF | ||
3 | & | 4 | LF Cross Shuffle | ||
5 | , | 6 | RF zur Seite, LF hinter RF kreuzen, | ||
& | 7 | , | 8 | RF zur Seite(&), LF kreuzen über RF, RF zur Seite | |
S7: Behind, hold, side cross, hold, side heel, hold, ball cross rock | |||||
1 | , | 2 | LF hinter RF kreuzen, Halten | ||
& | 3 | , | 4 | RF kleinen Schritt zur Seite(&), LF über RF kreuzen, Halten | |
& | 5 | , | 6 | RF kleinen Schritt zur Seite(&), LF Heel, Halten | |
& | 7 | , | 8 | LF neben RF (&), RF Rockstep gekreuzt, Recover auf LF | |
S8: 1/4 R, 1/4 R, coaster 1/4 R, fwd., 1/2 L, 1/2 L, fwd. | |||||
1 | , | 2 | RF Schritt mit 1/4 Drehung rechts herum (9:00), LF Schritt mit 1/4 Drehung rechts herum (12:00) | ||
3 | & | 4 | RF Coasterstep mit 1/4 Drehung rechts herum beim ersten Schritt (3:00) | ||
5 | , | 6 | LF Schritt, RF Schritt zurück mit 1/2 Drehung links herum (9:00) | ||
7 | , | 8 | LF Schritt mit 1/2 Drehung links herum (3:00), RF Schritt |
Tanz beginnt von vorn.
Intro
Nach Windgeräusch und Wort "Keltronic" 4 diagonale Schritte auf je einen der Paukenschläge: Links, Rechts, Links, Rechts;
Tanz beginnt mit dem ersten musikalischen Ton.
Ending
Der letzte Durchgang ist, wenn wir zum 3.Mal auf 12:00 beginnen.
Letzter Schritt dieses Durchgangs ist RF Schritt vorwärts (3:00), danach folgt nur noch genau 1 Takt, entsprechend Count 1.
Wäre es ein neuer Durchgang, würden wir LF Schritt zur Seite tanzen. Wir drehen uns aber gleich in Richtung 12:00 und tanzen LF Schritt vorwärts.