Vancouver Fireworks
|
Externer Link zur Choreographie Externer Link zum Video |
Counts & Steps
Note: This is not the original choreography, but see
RF: rechter Fuß, LF: Linker Fuß
Externer Link zur Choreographieabove.
S1: Step fwd, Sweep, Jazz Box 1/4 Turn R Cross, Sweep, Weave, Sweep, Behind, Side, 1/8 Rock fwd, Recover | ||||||
1 | 12:00 | LF Schritt vor | ||||
- | RF Sweep | |||||
2 | & | a3 | RF Cross über LF(2), LF Schritt zurück mit 1/4 Drehung rechts(&) (3:00), RF (kleinen) Schritt zur Seite(a), LF Cross über RF(3) | |||
- | 3:00 | RF Sweep | ||||
4 | , | a5 | RF Cross über LF(4), LF (kleinen) Schritt zur Seite(a), RF Cross hinter LF(5) | |||
- | LF Sweep Back | |||||
6 | LF Cross hinter RF | |||||
a7 | , | 8 | RF Schritt zur Seite(a), LF Rockstep mit 1/8 Drehung rechts(7) (4:30), Gewicht zurück auf RF(8) | |||
S2: Back, Rock back, Recover, Sweep, Step fwd, Sweep, Step fwd, 1/4 Side, 1/4 Back, Rock back, Recover, 3/8 Diamond Turn |
||||||
a1 | , | 2 | 4:30 | LF Schritt zurück(a), RF Rockstep zurück(1), Gewicht vor auf LF(2) | ||
- | RF Sweep | |||||
3 | 4:30 | RF Schritt vor | ||||
- | LF Sweep | |||||
4 | & | 4:30 | LF Schritt vor(4), RF Schritt zur Seite mit 1/4 Drehung links(&) (1:30) | |||
a5 | , | 6 | 7:30 | LF Schritt zurück mit 1/4 Drehung links(a) (10:30), RF Rockstep zurück(5), Gewicht vor auf LF(6) | ||
7 | & | 10:30 | RF Schritt vor(7), LF Schritt zur Seite mit 1/8 Drehung rechts(&) (12:00) | |||
a8 | 12:00 | RF Schritt zurück mit 1/8 Drehung rechts(a) (1:30), LF Schritt zurück(8) | ||||
& | 1:30 | RF Schritt zur Seite mit 1/8 Drehung rechts(&) (3:00), | ||||
S3: Side Rock, 1/8 Recover, Lunge fwd, Recover, 3/8 Step fwd, Prissy Walks, Rock fwd, Recover, Full Turn Travelling Back |
||||||
a1 | , | 2 | 3:00 | LF Cross über RF(a), RF Side Rockstep(1), Gewicht zurück auf LF mit 1/8 Drehung links (1:30) | ||
3 | , | 4 | 1:30 | RF Lunge vorwärts dabei rechte Hand heben(3), Gewicht zurück auf LF und Hand wieder senken(4) | ||
a | 1:30 | RF Schritt vor mit 3/8 Drehung rechts(a) (6:00) | ||||
--- 2.Restart im 6.Durchgang, da der 7.Durchgang 6:00 beginnen soll, wird Count 1 mit keiner Drehung unterlegt--- | ||||||
5 | , | 6 | 6:00 | LF Schritt vor mit leichtem Cross über RF(5), RF Schritt vor mit leichtem Cross über LF(6) | ||
7 | , | 8 | 6:00 | LF Rockstep(7), Gewicht zurück auf RF(8) | ||
& | a | 6:00 | LF Schritt vor mit 1/2 Drehung links(&) (12:00), RF Schritt zurück mit 1/2 Drehung links(a) (6:00) | |||
--- 1.Restart im 5.Durchgang, da der 6.Durchgang 12:00 beginnen soll, muss Count 1 mit 1/2 Drehung links unterlegt werden --- | ||||||
S4: 1/2 Step fwd, Sweep, Weave, Chasse Into Full Turn With Kick, Side Lunge, Recover, 1/2 Twinkle |
||||||
1 | 6:00 | LF Schritt vor mit 1/2 Drehung links(1) (12:00) | ||||
- | RF Sweep | |||||
2 | , | a3 | 12:00 | RF Cross über LF(2), LF Schritt zur Seite(a), RF Cross hinter LF(3) | ||
4 | & | a5 | 12:00 | LF Schritt zur Seite(4), RF neben LF setzen(&), LF Schritt vor mit 1/4 Drehung links(a) (9:00), RF Schritt zurück mit 1/2 Drehung links(5) (3:00) | ||
- | 3:00 | LF Kick und weiter drehen auf RF mit 1/4 Drehung links (12:00) | ||||
6 | , | 7 | 12:00 | LF Side Rockstep zur linken Seite lehnen und linkes Knie beugen(6), Gewicht zurück auf RF und aufrichten(7) | ||
8 | & | 12:00 | LF Cross über RF(8), RF Schritt zurück mit 1/4 Drehung links(&) (9:00) | |||
Beginn des nächsten Durchgangs |
||||||
1 | LF Schritt vor mit 1/4 Drehung links (6:00 im nächsten Durchgang) |
Tanz beginnt von vorn; 2 Restarts
Ending
S1: Step fwd, Sweep, Jazz Box 1/4 Turn R Cross, Sweep, Weave, Sweep, Behind, Side, 1/8 Rock fwd, Recover | ||||||
1 | 6:00 | LF Schritt vor | ||||
- | RF Sweep | |||||
2 | & | a3 | RF Cross über LF(2), LF Schritt zurück mit 1/4 Drehung rechts(&) (3:00), RF (kleinen) Schritt zur Seite mit 1/4 Drehung rechts(a), LF Schritt nach vorn(3) = 12 Uhr! |