Shenandoah
|
Externer Link zur Choreographie Externer Link zum Video Empfehlung: Wir orientieren uns an der Tänzerin in der ersten Reihe. |
Counts & Steps
Note:The original notation of the choreography can be found under the
RF: rechter Fuß, LF: Linker Fuß
Link zur Choreographieabove.
(1-8) Side, Touch, Side, Touch, Kick, Hook, Kick, Flick | |||||
1 | , | 2 | RF zur Seite auftippen, RF neben LF auftippen | ||
3 | , | 4 | RF zur Seite auftippen, RF neben LF auftippen | ||
5 | , | 6 | RF Kick: Fuß in halber Kniehöhe nach vorn treten, RF Hook: Unterschenkel vor dem anderen Schienbein kreuzen | ||
7 | , | 8 | RF Kick, RF Flick: Unterschenkel nach hinten anziehen | ||
(9-16) Toe, Jumping back, Recover, Stomp, Swivet | |||||
1 | , | 2 | RF mit Spitze hinten auftippen, RF mit Spitze hinten auftippen | ||
3 | , | 4 | RF rückwärts springen dabei LF Kick, Zurück auf LF | ||
5 | , | 6 | RF Stomp Up: Fuß aufstampfen (Gewicht bleibt auf anderem Fuß), RF Stomp: Schritt mit Aufstampfen | ||
7 | , | 8 | Swivet: LF Spitze nach links drehen dabei RF Ferse nach rechts drehen, beide Füße wieder gerade | ||
(17-24) Rumba box | |||||
1 | , | 2 | RF Schritt zur Seite, LF neben RF | ||
3 | , | 4 | RF Schritt nach vorn, LF Stomp neben RF | ||
5 | , | 6 | LF Schritt zur Seite, RF neben LF | ||
7 | , | 8 | LF Schritt nach hinten, RF Stomp neben LF | ||
(25-32) Side Flick 1/8 Turn L, Side Hook 1/8 Turn L, Step Lock Step, Scuff | |||||
1 | , | 2 | RF Schritt zur Seite mit 1/8 Drehung links herum, LF Flick | ||
3 | , | 4 | LF Schritt zur Seite mit 1/8 Drehung links herum, RF Hook (9:00) | ||
5 | , | 6 | RF Schritt nach vorn, LF hinter RF einkreuzen | ||
7 | , | 8 | RF Schritt nach vorn, LF Scuff: Ferse hörbar nach vorn über den Boden streifen | ||
(33-40) (Jumping) Cross, Back, Side, Cross, Slide, Back, Recover | |||||
1 | , | 2 | LF über RF gekreuzt springen dabei RF mit Flick, RF zurückspringen mit LF Kick | ||
3 | , | 4 | LF neben RF absetzen, RF über LF gekreuzt springen dabei LF mit Flick | ||
5 | , | 6 | LF großer Schritt zurück, RF Slide: an LF heranziehen | ||
| |||||
5 | , | 6 | LF großer Schritt zurück, RF Stomp | ||
und beginnen von vorn (Restart) | |||||
7 | , | 8 | RF Rock back: Fuß nach hinten kräftig aufsetzen und Bewegung sofort stoppen (kann gesprungen werden), Gewicht zurück auf LF | ||
(41-48) Side, Together, Side with 1/4 Turn R, Scuff, Step 1/2 Turn R, Step, Scuff | |||||
1 | , | 2 | RF Schritt zur Seite, LF an RF heransetzen | ||
3 | , | 4 | RF mit 1/4 Drehung rechts herum nach vorn setzen (12:00), LF Scuff | ||
5 | , | 6 | LF Schritt nach vorn, auf beiden Ballen 1/2 Drehung rechts herum (6:00, Gewicht rechts) | ||
7 | , | 8 | LF Schritt nach vorn, RF Scuff |
(49-56) Toe Strut with 1/2 Turn R (2x) (Optional Toe Struts forward) | |||||
1 | , | 2 | RF Toe, Strut: Spitze vorn aufsetzen, Ferse absetzen | ||
3 | , | 4 | LF 1/2 Drehung rechts herum und Spitze hinten aufsetzen (12:00), LF Ferse absetzen | ||
5 | , | 6 | RF 1/2 Drehung rechts herum und Spitze vorn aufsetzen (6:00), RF Ferse absetzen | ||
7 | , | 8 | LF Toe, Strut | ||
| |||||
9 | - | 12 | RF Toe, Strut, LF Toe, Strut | ||
und beginnen von vorn (Restart) | |||||
(57-64) Diagonal Step, Flick, Side, Hook, Side, Behind, Side, Scuff | |||||
1 | , | 2 | RF diagonal nach vorn rechts, LF Flick | ||
3 | , | 4 | LF diagonal nach hinten links, RF Hook | ||
5 | , | 6 | RF Schritt zur Seite, LF hinter RF einkreuzen | ||
7 | , | 8 | RF Schritt zur Seite, LF Scuff | ||
(65-72) Diagonal Step, Flick, Side, Hook, Side, Behind, Side, Scuff | |||||
1 | , | 2 | LF diagonal nach vorn links, RF Flick | ||
3 | , | 4 | RF diagonal nach hinten rechts, LF Hook | ||
5 | , | 6 | LF Schritt zur Seite, RF hinter LF einkreuzen | ||
| |||||
5 | , | 6 | LF Schritt zur Seite, RF Stomp | ||
und beginnen von vorn (Restart) | |||||
7 | , | 8 | LF Schritt zur Seite, RF Scuff | ||
| |||||
7 | , | 8 | LF Schritt zur Seite, RF Stomp | ||
9 | , | 10 | LF Stomp, RF Stomp | ||
und beginnen von vorn (Restart) | |||||
(73-78) Step, hold, 1/2 turn L | |||||
1 | - | 3 | RF Schritt nach vorn, Halten, Halten | ||
4 | - | 6 | 1/2 Drehung links herum auf beiden Ballen über 3 Counts verteilt (12:00, Gewicht links) | ||
(79-86) Kick, Kick, Back, Recover (2x) | |||||
1 | , | 2 | RF Kick, RF Kick | ||
3 | , | 4 | RF Rock back (kann gesprungen werden), Gewicht zurück auf LF | ||
5 | , | 6 | RF Kick, RF Kick | ||
7 | , | 8 | RF Rock back (kann gesprungen werden), Gewicht zurück auf LF |
Tanz beginnt von vorn.