Af En Af
|
Link zur Choreographie Link zum Video, Video mit Gudrun Schneider |
Counts & Steps
Note:The original notation of the choreography can be found under the
RF: rechter Fuß, LF: Linker Fuß
Link zur Choreographieabove.
Sequence:AA - Tag - BB - AA - Tag - BB - AA - Tag - BB - Ending
Part A: 32 count
S1: Side Strut, Cross Strut, Side Rock, Cross, Side | ||||||
1 | , | 2 | RF Spitze aufsetzen, RF Ferse absetzen | |||
3 | , | 4 | LF gekreuzt über RF Spitze aufsetzen, LF Ferse absetzen | |||
5 | , | 6 | RF Rockstep zur Seite, Gewicht zurück auf LF | |||
7 | , | 8 | RF über LF kreuzen, LF Schritt zur Seite | |||
S2: Behind Strut, Side Strut, Rocking Chair | ||||||
1 | , | 2 | RF mit Spitze hinter LF aufsetzen, RF Ferse absetzen | |||
3 | , | 4 | LF linksseitig Spitze aufsetzen, LF Ferse absetzen | |||
5 | , | 6 | RF Rockstep nach vorn, Gewicht zurück auf LF | |||
7 | , | 8 | RF Rockstep nach hinten, Gewicht zurück auf LF | |||
S3: Step 1/4 Turn L, Cross Strut, Vine Left With 1/4 Turn, Touch | ||||||
1 | , | 2 | RF Schritt mit 1/4 Drehung links herum vorwärts, LF neben RF absetzen | |||
3 | , | 4 | RF gekreuzt über LF mit Spitze aufsetzen, Ferse absetzen | |||
5 | , | 6 | LF zur Seite, RF hinter LF kreuzen | |||
7 | , | 8 | LF Schritt nach links mit 1/4 Drehung linksherum, RF neben LF auftippen | |||
S4: Monterey 1/2 Turn 2x | ||||||
1 | , | 2 | RF mit gestrecktem Bein Spitze seitlich aufsetzen (Gewicht bleibt links),
auf linkem Ballen 1/2 rechtsherum drehen und dabei RF an LF heranziehen(Gwicht jetzt rechts) |
|||
3 | , | 4 | LF mit gestrecktem Bein Spitze seitlich auftippen(Gewicht bleibt links),
LF neben RF heransetzen(Gewicht jetzt rechts) |
|||
5 | - | 8 | wie bei 1 - 4 |
Tag: 16 count
Vine Right, Vine Left | ||||||
1 | , | 2 | RF zur Seite, LF hinter RF kreuzen, | |||
3 | , | 4 | RF zur Seite, LF neben RF auftippen | |||
5 | , | 6 | LF zur Seite, RF hinter LF kreuzen | |||
7 | , | 8 | LF zur Seite, RF neben LF auftippen | |||
Step Touch Forward With Clap, Step Back Touch With Clap, 1/4 Right With Scuff 2x | ||||||
1 | , | 2 | RF diagonal rechts vorwärts, LF neben RF auftippen und klatschen | |||
3 | , | 4 | LF diagonal links zurück, RF neben LF auftippen und klatschen | |||
5 | , | 6 | RF mit 1/4 Drehung rechtsherum, LF Scuff | |||
7 | , | 8 | LF mit 1/4 Drehung rechts herum, RF Scuff |
Part B: 32 count
S1: Out, Out, Back, Close, Side R + L, Close R + L | ||||||
1 | , | 2 | RF diagonal rechts vor, LF diagonal links vor (Schulterbreite) | |||
3 | , | 4 | RF zurück zur Mitte, LF neben RF | |||
5 | , | 6 | RF zur Seite, LF zur Seite (Schulterbreite) | |||
7 | , | 8 | RF zurück zur Mitte, LF neben RF | |||
S2: Side, Flick, Side, Touch, Step 1/4 Turn R, 1/4 Hitch Turn R, Step 1/4 Turn R, Hitch | ||||||
1 | , | 2 | RF zur Seite, LF Flick | |||
3 | , | 4 | RF zur Seite, LF neben RF auftippen | |||
5 | , | 6 | RF mit 1/4 Drehung rechts herum Schritt vor, LF mit 1/4 Drehung rechts herum Hitch | |||
7 | , | 8 | LF mit 1/4 Drehung rechts herum Schritt vor, RF Hitch | |||
S3: Walk 3x, Hitch L, Back 4x | ||||||
1 | , | 2 | RF Schritt vor, LF Schritt vor | |||
3 | , | 4 | RF Schritt vor, LF Hitch | |||
5 | , | 6 | LF Schritt zurück, RF Schritt zurück | |||
7 | , | 8 | LF Schritt zurück, RF Schritt zurück | |||
S4: Back, Close, Step, Hold, Step 1/2 Turn 2x | ||||||
1 | , | 2 | CoasterStep: LF zurück, RF neben LF | |||
3 | , | 4 | LF Schritt vor, Halten | |||
5 | , | 6 | RF Schritt vor, auf beiden Ballen 1/2 Drehung links herum | |||
7 | , | 8 | RF Schritt vor, auf beiden Ballen 1/2 Drehung links herum |
Ending
Walk 3x, Hitch L, Back 4x | ||||||
1 | , | 2 | RF Schritt vor, LF Schritt vor | |||
3 | , | 4 | RF Schritt vor, LF Hitch | |||
5 | , | 6 | LF Schritt zurück, RF Schritt zurück | |||
7 | , | 8 | LF Schritt zurück, RF Schritt zurück | |||
Back L, Close, Step | ||||||
1 | , | 2 | CoasterStep: LF zurück, RF neben LF | |||
3 | LF Schritt vor |
Tanz beginnt von vorn.