TinkaBelle
|
Externer Link zur Choreographie Externer Link zum Video |
Counts & Steps
Note:The original notation of the choreography can be found under the
Notierung der Schritte anhand des Videos.
RF: rechter Fuß, LF: Linker Fuß
Link zur Choreographieabove.
Notierung der Schritte anhand des Videos.
| Fwd Point, Side Point, Sailor 1/4 Turn R, Point & Point & Step Fwd, Together | |||||
| 1 | , | 2 | RF Point vorn, RF Point zur Seite | ||
| 3 | & | 4 | RF Sailorstep im 1.Schritt 1/4 rechts herum (3:00) | ||
| 5 | & | 6 | & | LF Point zur Seite, LF neben RF, RF Point zur Seite, RF neben LF | |
| 7 | , | 8 | LF großer Schritt vorwärts, RF Stomp | ||
| Fan R, Fan L, Scissor Cross, Walk x2-Run x3 Turning 3/4 Turn L | |||||
| 1 | & | 2 | & | RF Toe Fan out/in, LF Toe Fan out/in | |
| 3 | & | 4 | RF zur Seite, LF neben RF, RF Cross über LF | ||
| 5 | , | 6 | LF Walk mit 1/4 links herum, RF Walk mit 1/4 links herum | ||
| 7 | & | 8 | LF Run mit 1/4 links herum, RF Run, LF Run (6:00) | ||
| Heel Fwd, Step Back, Coaster Cross, Kick-Ball-Cross, & Together with Bump, Cross | |||||
| 1 | , | 2 | RF Ferse auftippen, RF Schritt zurück | ||
| 3 | & | 4 | RF Coaster Cross | ||
| 5 | & | 6 | RF Kick-Ball Cross | ||
| & | 7 | , | 8 | RF Schritt zur Seite (&), LF neben RF (Hip Bump), RF Cross über LF | |
| Full Turn R, Scissor Cross, Chasse 1/4 Turn L, Shuffle 1/2 Turn L | |||||
| 1 | , | 2 | LF Schritt zurück mit 1/4 rechts herum, 1/2 rechts herum und RF Schritt vor (3:00) | ||
| 3 | & | 4 | 1/4 rechts herum und Scissor Cross: LF zur Seite, RF neben LF, LF Cross über RF (6:00) |
||
| 5 | & | 6 |
Chasse rechts mit Turn 1/4 linksherum im letzten Schritt: RF zur Seite, LF neben RF, 1/4 links herum und RF zurück (3:00) |
||
| 7 | & | 8 | Shuffle L-R-L mit 1/2 Drehung links herum (9:00) | ||
Brücke 1 nach 2.Wand auf 6:00 Uhr
| Fwd Point, Side Point, Coaster Step, L Rock Fwd, Triple Full Turn L | |||||
| 1 | , | 2 | RF Point vorn, RF Point zur Seite | ||
| 3 | & | 4 | RF Coasterstep | ||
| 5 | , | 6 | LF Rockstep, Recover | ||
| 7 | & | 8 | Full Turn links herum L-R-L (alternativ: LF Coasterstep) | ||
Brücke 2 nach 5.Wand auf 12:00 Uhr
| Fwd Point, Side Point, Coaster Step, Stomp, Hold | |||||
| 1 | , | 2 | RF Point vorn, RF Point zur Seite | ||
| 3 | & | 4 | RF Coasterstep | ||
| 5 | , | 6 | LF Stomp, Hold | ||
