Float
|
Link zur Choreographie Link zum Video |
Counts & Steps
Note:The original notation of the choreography can be found under the
RF: rechter Fuß, LF: Linker Fuß
Link zur Choreographieabove.
S1: Step, Scuff (RLRL), Mambo Step, Coaster Step | ||||||
1 | & | 2 | & | RF Schritt vorw., LF Scuff, LF Schritt vorw., RF Scuff | ||
3 | & | 4 | & | RF Schritt vorw., LF Scuff, LF Schritt vorw., RF Scuff | ||
5 | & | 6 | RF Rock Step, Gewicht zurück auf LF, RF Schritt zurück | |||
7 | & | 8 | LF Schritt zurück, RF neben LF, LF Schritt vorw. | |||
S2: Hip Bumps (RLR), Mambo Step, Pony Step, Coaster Step | ||||||
1 | & | 2 | RF kl. Schritt diag. vorw. + Hip Bump, Hip Bump L, Hip Bump R | |||
3 | & | 4 | LF Rock Step, Gewicht zurück auf RF, LF Schritt zurück | |||
5 | & | 6 | RF Schritt zurück, LF Schritt vor RF leicht gekreuzt, RF Schritt auf der Stelle | |||
7 | & | 8 | LF Schritt zurück, RF neben LF, LF Schritt vorw. | |||
S3: Paddle Turns 1/8L (4x), Side Mambos (R+L) | ||||||
1 | & | 2 | & | Gewicht auf LF legen, RF setzt mit 1/8 Drehung L auf, Gewicht auf LF legen, RF setzt mit 1/8 Drehung L auf |
||
3 | & | 4 | & | Gewicht auf LF legen, RF setzt mit 1/8 Drehung L auf, Gewicht auf LF legen, RF setzt mit 1/8 Drehung L auf |
||
5 | & | 6 | RF Rockstep zur Seite, Gewicht zurück auf LF, RF kreuzt über LF | |||
7 | & | 8 | LF Rockstep zur Seite, Gewicht zurück auf RF, LF kreuzt über RF | |||
S4: Step, Touch, Step, Kick, Behind-Side-Cross, Walk 1/4L (2x), Run 1/4L, Run, Run | ||||||
1 | & | 2 | & | RF Schritt zur Seite, LF tippt neben RF auf, LF Schritt zur Seite, RF Kick diag. rechts vorw. | ||
3 | & | 4 | RF hinter LF, LF zur Seite, RF kreuzen über LF | |||
5 | , | 6 | Drehung 1/4 links herum + RF neben LF | |||
7 | & | 8 | Drehung 1/4 links herum + LF Schritt vorw., RF Schritt vorw., LF Schritt vorw. |
Tanz beginnt von vorn.