I'm On My Way
|
Externer Link zur Choreographie Externer Link zum Video |
Counts & Steps
Note:The original notation of the choreography can be found under the
RF: rechter Fuß, LF: Linker Fuß
Link zur Choreographieabove.
S1: WALK, WALK, FORWARD MAMBO, BACK, BACK, COASTER STEP | |||||
1 | , | 2 | RF Schritt, LF Schritt | ||
3 | & | 4 | RF Rockstep vor, Gewicht zurück auf LF, RF zurück | ||
5 | , | 6 | LF Schritt zurück, RF Schritt zurück | ||
7 | & | 8 | LF Schritt zurück, RF neben LF, LF Schritt vor | ||
S2: TOE HEEL STOMP, TOE HEEL STOMP, JAZZ BOX 1/4 CROSS | |||||
1 | & | 2 | RF hinten auftippen, RF Ferse vorn aufsetzen, RF Stomp | ||
3 | & | 4 | LF hinten auftippen, LF Ferse vorn aufsetzen, LF Stomp | ||
5 | , | 6 | RF kreuzen über LF, LF zurück | ||
7 | , | 8 | RF zur Seite + 1/4 rechts, LF vor (3:00) | ||
S3: R Rumba Back, R Rock(L Kick) Back, R Shuffle forw. | |||||
1 | & | 2 | RF zur Seite, LF neben RF, RF zurück | ||
3 | & | 4 | LF zur Seite, RF neben LF, LF vor | ||
5 | , | 6 | RF Rockstep zurück + LF Kick, Gewicht vor auf LF | ||
7 | & | 8 | RF Schritt vor, LF neben RF, RF Schritt vor | ||
S4: STEP, Turn 1/4 r, CROSS, SIDE, SLIDE TOGETHER, HEEL & HEEL & HEEL, STOMP STOMP |
|||||
1 | & | 2 | RF Schritt vor, auf beiden Ballen 1/4 rechts, LF kreuzen über RF | ||
3 | , | 4 | RF langen Schritt zur Seite, LF heranziehen und neben RF absetzen | ||
5 | & | RF Ferse vorn auftippen, RF neben LF(&) | |||
6 | & | LF Ferse vorn auftippen, LF neben RF(&) | |||
7 | & | 8 | RF Ferse vorn auftippen, RF Stomp(&), LF Stomp |
Am Ende (9.Durchgang, Count 19&, 3:00) LF 1/4 links + langen Schritt vor auf 12:00