See Rock City
|
Externer Link zur Choreographie Externer Link zum Video |
Counts & Steps
Note:The original notation of the choreography can be found under the
RF: rechter Fuß, LF: Linker Fuß
Link zur Choreographieabove.
CHASSE RIGHT, ROCK, RECOVER, 1/4 TURN RIGHT SHUFFLE BACK, WALK, WALK | |||||
1 | & | 2 | RF zur Seite, LF neben RF, RF zur Seite | ||
3 | , | 4 | LF Rockstep nach hinten, Gewicht vor auf RF | ||
5 | & | 6 | 1/4 Drehung rechts herum + LF Schritt zurück (3:00), RF neben LF, LF Schritt zurück | ||
7 | , | 8 | RF Schritt zurück, LF Schritt zurück | ||
BACK ROCK, RECOVER, CROSS, POINT, CROSS, POINT, CROSS, BACK | |||||
1 | , | 2 | RF Rockstep zurück, Gewicht zurück auf LF | ||
3 | , | 4 | RF über LF kreuzen, LF Spitze mit gestrecktem Bein links auftippen | ||
5 | , | 6 | LF über RF kreuzen, RF Spitze mit gestrecktem Bein rechts auftippen | ||
7 | , | 8 | RF über LF kreuzen, LF Schritt nach hinten | ||
1/2 TURN SHUFFLE, STEP 1/2 TURN RIGHT, SHUFFLE, STEP 1/4 TURN LEFT | |||||
1 | & | 2 | R-L-R Shuffle mit 1/2 Drehung rechts herum (9:00) | ||
3 | , | 4 | LF Schritt nach vorn, auf beiden Ballen 1/2 Drehung rechts herum (Gewicht rechts; 3:00) | ||
5 | & | 6 | L-R-L Shuffle vorwärts | ||
7 | , | 8 | RF SChritt nach vorn, auf beiden Ballen 1/4 Drehung links herum (Gewicht links; 12:00) | ||
CROSS, 1/4 TURN BACK, 1/2 TURN SHUFFLE ROCK, RECOVER, COASTER CROSS | |||||
1 | , | 2 | RF über LF kreuzen, 1/4 Drehung rechts herum + LF Schritt zurück (3:00) | ||
3 | & | 4 | R-L-R Shuffle mit 1/2 Drehung rechts herum (9:00) | ||
5 | , | 6 | LF Rockstep zurück, Gewicht vor auf RF | ||
7 | & | 8 | LF Schritt zurück, RF neben LF setzen, LF über RF kreuzen |
Tanz beginnt von vorn.