1000 Years
|
Externer Link zur Choreographie Externer Link zum Video |
Counts & Steps
Note:The original notation of the choreography can be found under the
RF: rechter Fuß, LF: Linker FußLink zur Choreographieabove.
Forward, Touch, Side, Together, Back, Touch, Side, Together | |||||
(Rumba Box) | |||||
1 | , | 2 | RF Schritt nach vorn, LF neben RF auftippen | ||
3 | , | 4 | LF Schritt zur Seite nach links, RF an LF heransetzen | ||
5 | , | 6 | LF Schritt zurück, RF neben LF auftippen | ||
7 | , | 8 | RF Schritt zur Seite nach rechts, LF an RF heransetzen | ||
Forward, Tap, 1/4 Right, Forward, Tap, 1/4 Left | |||||
1 | , | 2 | RF Schritt nach vorn, LF Fußspitze hinter RF auftippen | ||
3 | , | 4 | LF Schritt zurück mit 1/4 Drehung rechts herum, RF zur Seite setzen | ||
5 | , | 6 | LF Schritt nach vorn, RF Fußspitze hinter RF auftippen | ||
7 | , | 8 | RF Schritt zurück mit 1/4 Drehung links herum, LF zur Seite setzen | ||
Cross-Strut, Side-Strut, Jazz Box 1/4 Right | |||||
1 | , | 2 | RF über LF kreuzen und Fußspitze aufsetzen, RF Ferse absetzen | ||
3 | , | 4 | LF Fußspitze neben RF aufsetzen, LF Ferse absetzen | ||
5 | , | 6 | RF Schritt gekreuzt über LF, LF Schritt zurück | ||
7 | , | 8 | RF Schritt zur Seite nach rechts mit 1/4 Drehung rechts herum, LF Schritt nach vorn | ||
Cross-Strut, Side-Strut, Jazz Box | |||||
1 | , | 2 | RF über LF kreuzen und Fußspitze aufsetzen, RF Ferse absetzen | ||
3 | , | 4 | LF Fußspitze neben RF aufsetzen, LF Ferse absetzen | ||
5 | , | 6 | RF Schritt gekreuzt über LF, LF Schritt zurück | ||
7 | , | 8 | RF Schritt zur Seite nach rechts, LF Schritt nach vorn |
Tanz beginnt von vorn.
Am Ende des Tanzes werden beide Jazzboxen ohne Drehung getanzt.