All The Small Things
|
Externer Link zur Choreographie Video(Choreografinselbst), Video2 |
Counts & Steps
Note: The original notation of the choreography can be found under the
RF: rechter Fuß, LF: Linker Fuß
Link zur Choreographieabove.
S1: TOE STRUT, TOE STRUT, ROCKING CHAIR, R WAVE, SIDE, ROCK BACK, | |||||
1 | & | 2 | & | (13:30)RF Spitze vorn aufsetzen, Fuß absetzen, LF Spitze vorn aufsetzen, Fuß absetzen |
|
3 | & | 4 | & | RF Rockstep vorwärts, Gewicht zurück aus LF, RF Rockstep zurück, Gewicht vor auf LF |
|
5 | & | 6 | & | (12:00)RF zur Seite, LF hinter RF kreuzen, RF zur Seite, LF über RF kreuzen |
|
7 | , | 8 | & | RF langer Schritt zur Seite(7), LF Rockstep zurück hinter RF(8), Gewicht vor auf RF(&) |
|
S2: L WAVE, SIDE, ROCK BACK, RUMBA BOX WITH TOUCHES | |||||
1 | & | 2 | & | LF zur Seite, RF hinter LF kreuzen, LF zur Seite, RF über LF kreuzen |
|
3 | , | 4 | & | LF langer Schritt zur Seite(3), RF Rockstep zurück hinter LF(4), Gewicht vor auf LF(&) |
|
5 | & | 6 | & | RF zur Seite, LF neben RF, RF nach vorn, LF neben RF auftippen | |
7 | & | 8 | & | LF zur Seite, RF neben LF, LF zurück, RF neben LF auftippen | |
S3: BACK, HOOK, STEP, BRUSH, STEP-LOCK-STEP, STEP, 1/4 R PIVOT, CROSS, 1/4 L, 1/4 L, CROSS, SIDE | |||||
1 | & | 2 | & | RF zurück, LF Bein vor RF kreuzen, LF vorwärts, RF Ferse abstreifen | |
3 | & | 4 | RF Schritt nach vorn, LF neben RF, RF Schritt nach vorn | ||
5 | & | 6 | LF Schritt nach vorn, auf beiden Ballen 1/4 rechts herum, RF kreuzt über LF | ||
7 | & | 8 | & | LF zurück mit 1/4 links herum, RF zur Seite mit 1/4 links herum, RF kreuzt über LF(8), LF zur Seite(&) | |
S4: VAUDEVILLE (R+L) MAMBO, DRAG, L COASTER, BRUSH | |||||
1 | & | 2 | & | RF kreuzt über LF, LF diagonal zurück, RF Ferse vorn auftippen, RF neben LF | |
3 | & | 4 | & | LF kreuzt über RF, RF diagonal zurück, LF Ferse vorn auftippen, LF neben RF | |
5 | & | 6 | & | RF Rockstep, Gewicht zurück auf LF, RF weit zurück, LF nach hinten ziehen | |
7 | & | 8 | & | LF zurück, RF neben LF, LF Schritt vor, RF Ferse nach vorn abstreifen |
Brücken
Tag1: Am Ende des 2.Durchgangs
TOE STRUT, TOE STRUT, ROCKING CHAIR, WALK AROUND 7/8 R (R-L-R-L) |
|||||
1 | & | 2 | & | (7:30)RF Spitze vorn aufsetzen, Fuß absetzen, LF Spitze vorn aufsetzen, Fuß absetzen |
|
3 | & | 4 | & | RF Rockstep vorwärts, Gewicht zurück aus LF, RF Rockstep zurück, Gewicht vor auf LF |
|
5-6-7-8 | (6:00) mit Schritten RF,LF,RF,LF einen ganzen Kreis laufen |
||||
Tag2: Am Ende des 5.Durchgangs [9:00] 2 Schritte | |||||
1 | , | 2 | RF Schritt nach vorn, LF Schritt nach vorn |