Some Girls Will
|
Externer Link zur Choreographie Externer Link zum Video |
Counts & Steps
Note:The original notation of the choreography can be found under the
RF: rechter Fuß, LF: Linker Fuß
Link zur Choreographieabove.
Right Heel Dig, Left Heel Dig, Monterey 1/4 Turn Right, Step Left | |||||
1 | , | 2 | RF mit Ferse vorn auftippen, RF neben LF absetzen | ||
3 | , | 4 | LF mit Ferse vorn auftippen, LF neben RF absetzen | ||
5 | , | 6 | RF rechts auftippen, RF mit 1/4 Drehung rechts herum an LF heransetzen | ||
7 | , | 8 | LF links auftippen, LF an RF heransetzen | ||
Right Heel Dig, Left Heel Dig, Monterey 1/4 Turn Right, Step Left | |||||
1 | , | 2 | RF mit Ferse vorn auftippen, RF neben LF absetzen | ||
3 | , | 4 | LF mit Ferse vorn auftippen, LF neben RF absetzen | ||
5 | , | 6 | RF rechts auftippen, RF mit 1/4 Drehung rechts herum an LF heransetzen | ||
7 | , | 8 | LF links auftippen, LF an RF heransetzen | ||
Right Lock Step, Scuff Left, Step 1/2 Pivot Right, Turn 1/2 Turn Right, Hold | |||||
1 | , | 2 | RF Schritt vor, LF hinter RF einkreuzen | ||
3 | , | 4 | RF Schritt vor, LF hörbar mit der Ferse nach vorn abstreifen | ||
5 | , | 6 | LF Schritt vor, auf beiden Ballen 1/2 Drehung rechts herum (Gewicht am Ende auf RF) | ||
7 | , | 8 | LF Schritt nach hinten dabei 1/2 Drehung rechts herum auf RF, Halten | ||
Back Toe Struts with Claps, Right Coaster Step, Scuff Left | |||||
1 | , | 2 | RF Spitze hinten aufsetzen, RF Ferse absetzen und Klatschen | ||
3 | , | 4 | LF Spitze hinten aufsetzen, LF Ferse absetzen und Klatschen | ||
5 | , | 6 | RF Schritt zurück, LF zurück neben RF | ||
7 | , | 8 | RF Schritt vor, LF hörbar mit der Ferse nach vorn abstreifen | ||
Left Lock Step, Scuff Right, Right Lock Step, Hold | |||||
1 | , | 2 | LF Schritt vor, RF hinter LF einkreuzen | ||
3 | , | 4 | LF Schritt vor, RF hörbar mit der Ferse nach vorn abstreifen | ||
5 | , | 6 | RF Schritt vor, LF hinter RF einkreuzen | ||
7 | , | 8 | RF Schritt vor, Halten | ||
Diese Section am Ende durch Ending ersetzen |
|||||
Pivot 1/4 Right, Cross Left, HOLD, 1/2 Hinge Turn Left, Cross Right, Hold | |||||
1 | , | 2 | LF Schritt vor, 1/4 Drehung rechts herum auf beiden Ballen (Gewicht am Ende auf RF) | ||
3 | , | 4 | LF vor RF kreuzen, Halten | ||
5 | , | 6 | 1/4 Drehung links herum mit RF Schritt nach hinten, 1/4 Drehung links herum mit LF Schritt zur Seite | ||
7 | , | 8 | RF vor LF kreuzen, Halten | ||
Point Left, Touch Left, Left Heel Dig, Step Left, Point Right, Touch Right, Right Heel Dig, Right Hook | |||||
1 | , | 2 | LF Spitze links auftippen, LF neben RF auftippen | ||
3 | , | 4 | LF Kick nach vorn, LF neben RF absetzen | ||
5 | , | 6 | RF Spitze rechts auftippen, RF neben LF auftippen | ||
7 | , | 8 | RF Kick nach vorn, RF Unterschenkel vor LF kreuzen (Hook) | ||
Right Lock Step, Hold, Run 1/2 Turn Right, Hold | |||||
1 | , | 2 | RF Schritt vor, LF hinter RF einkreuzen | ||
3 | , | 4 | RF Schritt vor, Halten | ||
5 | - | 7 | Kleinen Kreis (1/2 Drehung) rechts herum laufen (LF,RF,LF) | ||
8 | Halten |
Tanz beginnt von vorn.
Ending, Section 5
Left lock Step, Step forward Right, Pivot 1/4 turn Left, Cross Right over Left, Clap hands | |||||
1 | , | 2 | LF Schritt vor, RF hinter LF einkreuzen | ||
3 | , | 4 | LF Schritt vor, Halten | ||
5 | , | 6 | RF Schritt vor, auf beiden Ballen 1/4 Drehung links herum (Gewicht am Ende links) | ||
7 | , | 8 | RF vor LF kreuzen, Klatschen |
Zu Beginn des Endings stehen wir im 9. Durchgang auf 3:00 Uhr, nach dem Ending auf 12:00 Uhr