Into The Morning
|
Externer Link zur Choreographie Externer Link zum Video |
Counts & Steps
Note:The original notation of the choreography can be found under the
RF: rechter Fuß, LF: Linker Fuß
Link zur Choreographieabove.
Fwd, Hold, Ball Fwd, Kick, Back x2, Coaster Cross | |||||
1 | , | 2 | RF Schritt nach vorn, Halten | ||
& | 3 | , | 4 | LF neben RF abrollen (&), RF Schritt nach vorn, LF Kick | |
5 | , | 6 | LF Schritt zurück, RF Schritt zurück | ||
7 | & | 8 | LF Schritt zurück, RF neben LF, LF Schritt nach vorn | ||
Side, Hold, Ball Side, Touch, 1/4 L Fwd, 1/4 L Side, Behind, 1/4 R Fwd | |||||
1 | , | 2 | RF Schritt zur Seite, Halten | ||
& | 3 | , | 4 | LF neben RF abrollen(&), RF Schritt zur Seite, LF neben RF auftippen | |
5 | , | 6 | 1/4 Drehung links herum + LF Schritt nach vorn, 1/4 Drehung links herum + RF Schritt zur Seite (6:00) | ||
7 | , | 8 | RF hinter LF kreuzen, 1/4 Drehung rechts herum + RF Schritt nach vorn (9:00) | ||
Pivot 1/2 R, 1/4 R Chassé, Behind Side Cross, Sweep | |||||
1 | , | 2 | LF Schritt nach vorn, auf beiden Ballen 1/2 Drehung rechts herum (3:00) | ||
3 | & | 4 | 1/4 Drehung rechts herum + LF Schritt zur Seite, RF neben LF, LF Schritt zur Seite (6:00) | ||
5 | , | 6 | RF hinter LF kreuzen, LF Schritt zur Seite | ||
7 | , | 8 | RF über LF kreuzen, LF im Bogen nach rechts schwenken | ||
Cross Toe Strut, 1/4 L Toe Strut Bkw, 1/2 L Toe Strut Fwd, Pivot 1/2 L | |||||
1 | , | 2 | LF mit Spitze über RF gekreuzt aufsetzen, LF Fuß absetzen | ||
3 | , | 4 | 1/4 Drehung links herum + RF mit Spitze hinten aufsetzen, RF Fuß absetzen (3:00) | ||
5 | , | 6 | 1/2 Drehung links herum + LF mit Spitze vorn aufsetzen, LF Fuß absetzen (9:00) | ||
7 | , | 8 | RF Schritt nach vorn, auf beiden Ballen 1/2 Drehung links herum (3:00) |
Tanz beginnt von vorn.