Not Fair
|
Link zur Choreographie Link zum Video |
Counts & Steps
Note:The original notation of the choreography can be found under the
RF: rechter Fuß, LF: Linker Fuß
Link zur Choreographieabove.
Diagonally Shuffle forward Right & Left, 1/2 Step Turn 2x | Ansagen | |||||
1 | & | 2 | RF Shuffle diagonal vor | |||
3 | & | 4 | LF Shuffle diagonal vor | |||
5 | , | 6 | RF Schritt vor, 1/2 Pivot Turn links herum | |||
7 | , | 8 | RF Schritt vor, 1/2 Pivot Turn links herum | |||
Kick-Ball-Cross 2x, Side Rock, Coaster Step | ||||||
1 | & | 2 | RF Kick-Ball-Cross | |||
3 | & | 4 | RF Kick-Ball-Cross | |||
5 | , | 6 | RF Side Rock | |||
7 | & | 8 | RF Coasterstep | |||
1/2 Step turn, Full Turn, Shuffle forward, 1/4 Step Turn | ||||||
1 | , | 2 | LF Schritt vor, 1/2 Pivot Turn rechts herum | |||
3 | , | 4 | 1/2 Turn rechtsherum mit LF zurück, 1/2 Turn rechtsherum mit RF vor | |||
5 | & | 6 | LF Shuffle vor (L-R-L) | |||
7 | , | 8 | RF Schritt vor, 1/4 Pivot Turn links herum | |||
Cross Shuffle, 1/4 Turn right 2x, Jazzbox With Touch | ||||||
1 | & | 2 | RF Cross Shuffle | |||
3 | , | 4 | 1/4 Turn rechtsherum mit LF zurück, 1/4 Turn rechtsherum mit RF vor | |||
5 | , | 6 | LF über RF kreuzen, RF kleinen Schritt zurück | |||
7 | , | 8 | LF zur Seite, RF mit Spitze auftippen (Gewicht bleibt links) |
Tanz beginnt von vorn.