Gypsy Queen
|
Externer Link zur Choreographie Externer Link zum Video |
Counts & Steps
Note:The original notation of the choreography can be found under the
RF: rechter Fuß, LF: Linker Fuß
Link zur Choreographieabove.
Left Rhumba Box Forward, Side Together Side, Behind Side Cross | |||||
1 | & | 2 | LF nach links, RF ransetzen, LF vor | ||
3 | & | 4 | RF nach rechts, LF ransetzen, RF nach hinten | ||
5 | & | 6 | LF Chasse links | ||
7 | & | 8 | RF hinter LF, LF nach links, RF kreuzen über LF | ||
Left Side Tap Side, Behind Side, Left Crossing Shuffle, Side Together Back, Side Together, Step 1/4 Left | |||||
1 | & | 2 | LF nach links, RF Tap, RF nach rechts | ||
3 | & | 4 | LF hinter RF, RF nach rechts, LF kreuzen über RF | ||
& | 5 | RF nach rechts, LF kreuzen über RF | |||
6 | & | 7 | RF nach rechts, LF ransetzen, RF nach hinten (1/2 Rumba zurück) | ||
8 | & | 1 | LF nach links, RF ransetzen, LF nach vorn mit 1/4 Drehung links herum (9:00) | ||
Touch 1/4 Paddle Left X 2, Step, Touch 1/4 Paddle Right X 2, Left Shuffle | |||||
2 | & | RF mit Spitze nach vorn, auf LF 1/4 links herum drehen (Paddle Turn auf 6:00) | |||
3 | & | 4 | RF mit Spitze nach vorn, auf LF 1/4 links herum drehen (Paddle Turn auf 3:00), RF vor | ||
5 | & | LF mit Spitze nach vorn, auf RF 1/4 rechts herum drehen (Paddle Turn auf 6:00) | |||
6 | & | LF mit Spitze nach vorn, auf RF 1/4 rechts herum drehen (Paddle Turn auf 9:00) | |||
7 | & | 8 | LF Shuffle vor (L-R-L) | ||
Right Mambo 1/2 Turn Right, Triple 1/2 Right, Right Coaster, Step Touch Back | |||||
1 | & | 2 | RF Rock Step, zurück auf LF, RF nach vorn mit 1/2 Drehung rechts herum (3:00) | ||
3 | & | 4 | LF Shuffle Back mit 1/2 Drehung rechts herum (L1/4 vor-Rran-L1/4 back 9:00) | ||
5 | & | 6 | RF Coaster Step | ||
7 | & | 8 | LF nach vorn, RF Tip neben LF, RF zurück |
Tanz beginnt von vorn.