Fall In Love
|
Externer Link zur Choreographie Externer Link zum Video |
Counts & Steps
Note: The original notation of the choreography can be found under the
RF: rechter Fuß, LF: Linker Fuß
Link zur Choreographieabove.
| S1: Side, Cross, Side, Diagaonal Kick (X 2) | |||||
| 1 | , | 2 | RF Schritt zur Seite rechts, LF kreuzen über RF | ||
| 3 | , | 4 | RF Schritt zur Seite rechts, LF Kick diagonal nach links | ||
| 5 | , | 6 | LF Schritt zur Seite links, RF kreuzen über LF | ||
| 7 | , | 8 | LF Schritt zur Seite rechts, RF Kick diagonal nach rechts | ||
| S2: Walk Forward (R-L-R), 1/2 Turn R With Flick, Walk Forward (L-R-L), Scuff | |||||
| 1 | , | 2 | RF Schritt nach vorn, LF Schritt nach vorn | ||
| 3 | , | 4 | RF Schritt nach vorn, LF Flick dabei 1/2 Drehung rechtsherum auf RF | ||
| 5 | , | 6 | LF Schritt nach vorn, RF Schritt nach vorn | ||
| 7 | , | 8 | LF Schritt nach vorn, RF Ferse hörbar nach vorn abstreifen | ||
| S3: Rocking Chair With Look Back, Rocking Chair | |||||
| 1 | , | 2 | RF Schritt nach vorn, Gewicht zurück auf LF dabei über rechte Schulter schauen | ||
| 3 | , | 4 | RF Schritt nach hinten, Gewicht vor auf LF | ||
| 5 | , | 6 | RF Schritt nach vorn, Gewicht zurück auf LF | ||
| 7 | , | 8 | RF Schritt nach hinten, Gewicht vor auf LF | ||
| S4: Step Paddle X 2 Turning 1/4 Left, Jazz Jump Forward, Hold/Clap, Hip Bumps | |||||
| 1 | , | 2 | RF Schritt nach vorn, 1/8 Drehung linksherum auf beiden Ballen | ||
| 3 | , | 4 | RF Schritt nach vorn, 1/8 Drehung linksherum auf beiden Ballen | ||
| & | 5 | , | 6 | Kurzer Sprung nach vorn zuerst mit RF, danach LF neben RF absetzen, Klatschen | |
| 7 | , | 8 | Hüften nach rechts schwingen, Hüften nach links schwingen | ||
Der 9.Durchgang (12 Uhr) beginnt gleich mit Sektion 3, danach regulär weiter.
