Copperhead Road
|
Externer Link zur Choreographie Externer Link zum Video |
Counts & Steps
Note:The original notation of the choreography can be found under the
RF: rechter Fuß, LF: Linker Fuß
Link zur Choreographieabove.
Toe Fan, Toe Fan Turning 1/4 right, Cross, Hold | |||||
1 | , | 2 | RF Fußspitze nach rechts drehen, RF Fußspitze wieder zurück drehen | ||
3 | , | 4 | RF Fußspitze nach rechts drehen dabei 1/4 Drehung nach rechts mit dem Körper ausführen, Halten | ||
5 | , | 6 | LF über RF kreuzen, Halten | ||
Grapevine Right, Brush, Grapevine Left, Brush | |||||
1 | , | 2 | RF Schritt zur Seite nach rechts, LF hinter RF kreuzen | ||
3 | , | 4 | RF Schritt zur Seite nach rechts, LF Ferse neben LF hörbar über Boden streifen (Brush) | ||
5 | , | 6 | LF Schritt zur Seite nach links, RF hinter LF kreuzen | ||
7 | , | 8 | LF Schritt zur Seite nach links, RF Ferse neben LF hörbar über Boden streifen (Brush) | ||
Back, Back, Back, Scoot, Stomp, Stomp | |||||
1 | , | 2 | RF Schritt zurück, LF Schritt zurück | ||
3 | , | 4 | RF Schritt zurück, Linkes Knie anheben und auf dem rechten Ballen etwas nach vorn rutschen | ||
5 | , | 6 | LF aufstampfen, RF aufstampfen |
Tanz beginnt von vorn.