One Step Forward
|
Externer Link zur Choreographie Externer Link zum Video |
Counts & Steps
Note: The original notation of the choreography can be found under the
RF: rechter Fuß, LF: Linker FußLink zur Choreographieabove.
| One Step Forward & Two Steps Back Leading Left | |||||||||
| 1 | LF Schritt diagonal vorwärts | ||||||||
| 2 | RF neben LF auftippen | ||||||||
| 3 | RF Schritt diagonal rückwärts | ||||||||
| 4 | LF an RF ransetzen | ||||||||
| 5 | RF Schritt diagonal rückwärts | ||||||||
| 6 | LF neben RF auftippen | ||||||||
| Chasse Left | |||||||||
| 1 | LF Schritt zur Seite nach links | ||||||||
| 2 | RF an LF ransetzen | ||||||||
| 3 | LF Schritt zur Seite nach links | ||||||||
| 4 | RF neben LF auftippen | ||||||||
| One Step Forward & Two Steps Back Leading Right | |||||||||
| 1 | RF Schritt diagonal vorwärts | ||||||||
| 2 | LF neben RF auftippen | ||||||||
| 3 | LF Schritt diagonal rückwärts | ||||||||
| 4 | RF an LF ransetzen | ||||||||
| 5 | LF Schritt diagonal rückwärts | ||||||||
| 6 | RF neben LF auftippen | ||||||||
| Chasse Right With 1/4 Turn Right & Scuff | |||||||||
| 1 | RF zur Seite nach rechts | ||||||||
| 2 | LF an RF ransetzen | ||||||||
| 3 | RF zur Seite nach rechts mit einer Vierteldrehung nach rechts (3 Uhr) | ||||||||
| 4 | LF nach vorn schwingen und mit der Hacke deutlich über den Boden streifen | ||||||||
Tanz beginnt von vorn.
