Lucky Lips
|
Link zur Choreographie Link zum Video |
Counts & Steps
Note:The original notation of the choreography can be found under the
RF: rechter Fuß, LF: Linker Fuß
Link zur Choreographieabove.
GRAPEVINE TO RIGHT, FAN LEFT FOOT TWICE | ||||||
1 | , | 2 | RF Schritt zur Seite, LF hinter RF kreuzen | |||
3 | , | 4 | RF Schritt zur Seite, LF neben RF setzen | |||
5 | , | 6 | LF Fußspitze nach links drehen, zurück | |||
7 | , | 8 | LF Fußspitze nach links drehen, zurück | |||
GRAPEVINE TO LEFT with TOUCH; POINT, HITCH, POINT, HITCH | ||||||
1 | , | 2 | LF Schritt zur Seite, RF hinter LF kreuzen | |||
3 | , | 4 | LF Schritt zur Seite, RF neben LF auftippen | |||
5 | , | 6 | RF gestreckt zur Seite auftippen, RF Knie anwinkeln gekreuzt vor LF | |||
7 | , | 8 | RF gestreckt zur Seite auftippen, RF Knie anwinkeln gekreuzt vor LF | |||
RIGHT RUMBA BOX BACK | ||||||
1 | , | 2 | RF Schritt zur Seite, LF neben RF | |||
3 | , | 4 | RF Schritt nach hinten, LF neben RF auftippen | |||
5 | , | 6 | LF Schritt zur Seite, RF neben LF auftippen | |||
7 | , | 8 | LF Schritt nach vorn, RF mit Ferse am Boden hörbar nach vorn abstreifen | |||
RIGHT SHOOP-STEP FORWARD, BRUSH; STEP FORWARD, 1/4 PIVOT, CROSS, CLAP | ||||||
1 | , | 2 | RF Schritt nach vorn, LF hinter RF einkreuzen | |||
3 | , | 4 | RF Schritt nach vor, LF mit Ferse am Boden hörbar nach vorn abstreifen | |||
5 | , | 6 | LF Schritt nach vorn, auf beiden Ballen 1/4 rechts herum drehen | |||
7 | , | 8 | LF über RF kreuzen, In die Hände klatschen |
Tanz beginnt von vorn.
Das Ende
Den 11. Durchgang nur bis Ende Rumba Box tanzen (3. Sektion, 1-6), dann
RF Schritt nach vorn, auf beiden Ballen 1/2 drehen (12:00), RF Schritt
und Pose.