Flobie Slide
|
Externer Link zur Choreographie Externer Link zum Video |
Counts & Steps
Note:The original notation of the choreography can be found under the
RF: rechter Fuß, LF: Linker FußLink zur Choreographieabove.
Side Touches Right & Left Side | |||||||||
1 | RF rechts auftippen | ||||||||
2 | RF zurücksetzen | ||||||||
3 | RF rechts auftippen | ||||||||
4 | RF zurücksetzen, Gewicht auf RF | ||||||||
5 | LF links auftippen | ||||||||
6 | LF zurücksetzen | ||||||||
7 | LF links auftippen | ||||||||
8 | LF zurücksetzen, Gewicht auf LF | ||||||||
Forward Heel Touches Right & Left | |||||||||
1 | RF mit Ferse vorn auftippen | ||||||||
2 | RF zurücksetzen | ||||||||
3 | LF mit Ferse vorn auftippen | ||||||||
4 | LF zurücksetzen | ||||||||
5 | RF mit Ferse vorn auftippen | ||||||||
6 | RF zurücksetzen | ||||||||
7 | LF mit Ferse vorn auftippen | ||||||||
8 | LF zurücksetzen | ||||||||
1/4 Pivot Left With Stomps | |||||||||
1 | RF Schritt vorwärts | ||||||||
2 | Auf beiden Ballen 1/4 Drehung nach links (9 Uhr), Gewicht links | ||||||||
3 | Stomp mit RF | ||||||||
4 | Stomp mit LF | ||||||||
5 | RF Schritt vorwärts | ||||||||
6 | Auf beiden Ballen 1/4 Drehung nach links (9 Uhr), Gewicht links | ||||||||
7 | Stomp mit RF | ||||||||
8 | Stomp mit LF | ||||||||
Long Step Slides (Shimmy) Clap Right & Left | |||||||||
1 | RF langer Schritt schräg vorwärts | ||||||||
2 | LF langsam in Richtung RF bewegen (Styling: Mit den Schultern wackeln) | ||||||||
3 | LF neben dem RF absetzen | ||||||||
4 | Klatschen | ||||||||
5 | LF langer Schritt schräg vorwärts | ||||||||
6 | RF langsam in Richtung LF bewegen (Styling: Mit den Schultern wackeln) | ||||||||
7 | RF neben dem LF absetzen | ||||||||
8 | Klatschen |
Tanz beginnt von vorn.