Take Me Home
|
Externer Link zur Choreographie Externer Link zum Video |
Counts & Steps
Note:The original notation of the choreography can be found under the
RF: rechter Fuß, LF: Linker Fuß
Link zur Choreographieabove.
Side, Touch [2X], Chasse right, Touch | |||||
1 | , | 2 | RF Schritt zur Seite, LF Touch neben RF | ||
3 | , | 4 | LF Schritt zur Seite, RF Touch neben LF | ||
5 | , | 6 | RF Schritt zur Seite, LF Schritt neben RF | ||
7 | , | 8 | RF Schritt zur Seite, LF Touch neben RF | ||
Side, Touch [2X], Chasse left 1/4 Turn left, Brush | |||||
1 | , | 2 | LF Schritt zur Seite, RF Touch neben LF | ||
3 | , | 4 | RF Schritt zur Seite, LF Touch neben RF | ||
5 | , | 6 | LF Schritt zur Seite, RF Schritt neben LF | ||
7 | , | 8 | LF Schritt zur Seite mit 1/4 Drehung links herum (9:00), RF Brush | ||
2x Toe Struts, Rockin Chair | |||||
1 | , | 2 | RF Spitze vorn aufsetzen, RF Ferse absetzen | ||
3 | , | 4 | LF Spitze vorn aufsetzen, LF Ferse absetzen | ||
5 | , | 6 | RF Rockstep nach vorn, Gewicht zurück auf LF | ||
7 | , | 8 | RF Rockstep nach hinten, Gewicht vor auf LF | ||
2x Toe Struts, Step, Hold, 1/4 Turn left, Hold | |||||
1 | , | 2 | RF Spitze vorn aufsetzen, RF Ferse absetzen | ||
3 | , | 4 | LF Spitze vorn aufsetzen, LF Ferse absetzen | ||
5 | , | 6 | RF Schritt nach vorn, Halten | ||
7 | , | 8 | 1/4 Drehung links herum (6:00), Halten |
Tanz beginnt von vorn.